OPEN COUNTRY A/T II
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 255/55R18 XL |
| Vitesse: | 109H |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
Pneu tout-terrain pour les camionnettes
Grâce à la polyvalence du pneu tout-terrain Open Country A/T II, la chaussée devient une option.
Le Toyo Open Country A/T II offre une adhérence supplémentaire pour les camionnettes, fourgonnettes et VUS avec plus de durabilité et longévité que les modèles des concurrents.
Et avec l'option « d'aller à l'extrême », pour une durabilité accrue dans les conditions rigoureuses, le Open Country A/T II Xtreme offre un rendement optimal allié à un profil de robustesse attrayant.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 255/65R16 | - | 109H | BSW |
| 305/50R20 XL | - | 120S | BSW |
| 31X10.50R15 | 6C | 109S | OWL |
| LT225/75R16 | 10E | 115Q | BSW |
| LT235/80R17 | 10E | 120R | BSW |
| LT245/70R17 | 10E | 119R | BSW |
| LT245/75R16 | 6C | 108S | OWL |
| LT245/75R16 | 10E | 120S | BSW |
| LT265/70R17 | 10E | 121S | BSW |
| LT265/75R16 | 10E | 123R | BSW |
| LT275/65R18 | 6C | 113T | BSW |
| LT275/65R18 | 10E | 123S | BSW |
| LT275/65R20 | 10E | 126S | BSW |
| LT275/70R18 | 10E | 125S | OWL |
| LT285/70R17 | 10E | 121S | OWL |
| LT285/75R16 | 10E | 126R | OWL |
| P215/75R15 | - | 100S | BSW |
| P225/70R16 | - | 101T | OWL |
| P225/75R16 | - | 104S | BSW |
| P235/70R16 | - | 104T | BSW |
| P235/75R15 XL | - | 108S | OWL |
| P245/65R17 | - | 105T | BSW |
| P245/70R16 | - | 106S | BSW |
| P245/70R17 | - | 108S | BSW |
| P245/75R16 | - | 109S | OWL |
| P255/70R16 | - | 109S | OWL |
| P255/70R18 | - | 112T | BSW |
| P265/65R17 | - | 110T | BSW |
| P265/70R16 | - | 111T | BSW |
| P265/70R17 | - | 113S | BSW |
| P265/70R18 | - | 114S | BSW |
| P265/75R16 | - | 114T | BSW |
| P275/55R20 | - | 111S | BSW |
| P275/65R18 | - | 114T | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 285/60R18 XL | - | 120S | BSW |
| 30X9.50R15 | 6C | 104S | OWL |
| LT215/85R16 | 10E | 115Q | BSW |
| LT235/75R15 | 6C | 104S | BSW |
| LT235/85R16 | 10E | 120R | BSW |
| LT245/75R16 | 6C | 108S | BSW |
| LT245/75R16 | 10E | 120S | OWL |
| LT245/75R17 | 10E | 121S | BSW |
| LT265/75R16 | 6C | 112T | BSW |
| LT265/75R16 | 10E | 123R | OWL |
| LT275/65R18 | 6C | 113T | OWL |
| LT275/65R18 | 10E | 123S | OWL |
| LT275/70R18 | 10E | 125S | BSW |
| LT285/70R17 | 10E | 121S | BSW |
| LT285/75R16 | 10E | 126R | BSW |
| P215/70R16 | - | 99S | BSW |
| P225/70R16 | - | 101T | BSW |
| P225/75R15 | - | 102S | OWL |
| P235/65R17 | - | 103H | BSW |
| P235/70R16 | - | 104T | OWL |
| P235/75R17 | - | 108S | BSW |
| P245/65R17 | - | 105T | OWL |
| P245/70R16 | - | 106S | OWL |
| P245/75R16 | - | 109S | BSW |
| P255/70R16 | - | 109S | BSW |
| P255/70R17 | - | 110S | BSW |
| P265/60R18 | - | 109T | BSW |
| P265/65R18 | - | 112S | BSW |
| P265/70R16 | - | 111T | OWL |
| P265/70R17 | - | 113S | OWL |
| P265/75R15 | - | 112S | OWL |
| P265/75R16 | - | 114T | OWL |
| P275/60R20 | - | 114T | BSW |
| P285/70R17 | - | 117T | BSW |
