SCORPION VERDE ALL SEASON
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 215/60R17 |
| Vitesse: | 96V |
| Charge: | |
| Flanc: | |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
• Réduction de la consommation d`essence et émission CO2
• Performance toute saison
• Sécurité sur chaussée mouillée
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 | - | 98V | BSW |
| 215/70R16 | - | 100H | BSW |
| 225/60R17 | - | 99H | BSW |
| 235/50R18 | - | 97V | |
| 235/60R16 | - | 100H | BSW |
| 235/65R19 XL | - | 109V | BSW |
| 255/40R19 | - | 96H | |
| 255/50R19 XL RF | - | 107H | BSW |
| 255/55R18 XL | - | 109V | BSW |
| 255/55R19 | - | 111H | |
| 255/55R20 XL | - | 110W | BSW |
| 255/60R18 XL | - | 112H | |
| 265/45R20 XL RF | - | 108H | |
| 265/50R19 XL | - | 110H | |
| 265/70R17 | - | 113H | |
| 275/45R20 XL | - | 110V | |
| 275/45R21 XL | - | 110W | BSW |
| 285/50R20 XL | - | 116V | BSW |
| 285/65R17 | - | 116H | BSW |
| P225/65R17 | - | 102H | |
| P235/55R18 XL | - | 104V | |
| P235/60R18 XL | - | 107V | |
| P235/65R18 | - | 104T | |
| P245/60R18 | - | 104H | |
| P255/50R20 XL | - | 109T | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 215/65R16 | - | 98V | BSW |
| 225/55R17 | - | 97H | BSW |
| 225/70R16 | - | 103H | BSW |
| 235/55R17 | - | 99V | |
| 235/60R18 | - | 103H | BSW |
| 245/65R17 XL | - | 111H | BSW |
| 255/50R19 XL | - | 107H | FN |
| 255/55R18 XL | - | 109H | |
| 255/55R18 XL RF | - | 109H | BSW |
| 255/55R20 XL | - | 110Y | BSW |
| 255/60R17 | - | 106V | BSW |
| 265/45R20 XL | - | 108H | |
| 265/50R19 XL | - | 110V | |
| 265/60R18 | - | 110H | BSW |
| 275/45R20 XL | - | 110H | |
| 275/45R21 XL | - | 110Y | BSW |
| 275/50R20 | - | 109H | BSW |
| 285/60R18 XL | - | 120V | BSW |
| 295/45ZR20 RF | - | 110W | |
| P225/70R16 | - | 103H | BSW |
| P235/55R19 XL | - | 105V | |
| P235/65R17 XL | - | 108V | |
| P245/45R20 | - | 99V | BSW |
| P255/50R19 XL | - | 107W | BSW |
| P265/65R17 | - | 112H | BSW |
