P4 FOUR SEASONS
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | P175/65R14 |
| Vitesse: | 82T |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
• Réponse de la direction améliorée
• Une économies de carburant et une longévité accrue
• Sécurité exceptionnelle et un contrôle sans compromis dans les situations potentielles d' aquaplaning
• Meilleur tenue de route
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| P185/60R15 | - | 84T | BSW |
| P185/65R15 | - | 88T | BSW |
| P195/60R15 | - | 88H | BSW |
| P195/65R15 | - | 91H | BSW |
| P195/70R14 | - | 91T | BSW |
| P205/60R15 | - | 91T | BSW |
| P205/65R15 | - | 94H | BSW |
| P205/65R16 | - | 94T | BSW |
| P205/70R15 | - | 95T | BSW |
| P215/60R15 | - | 94T | BSW |
| P215/60R16 | - | 95T | BSW |
| P215/65R15 | - | 96T | BSW |
| P215/65R16 | - | 98T | BSW |
| P215/70R15 | - | 98T | BSW |
| P225/55R17 | - | 97T | BSW |
| P225/60R17 | - | 99T | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| P185/65R14 | - | 86T | BSW |
| P185/70R14 | - | 88T | BSW |
| P195/60R15 | - | 88T | BSW |
| P195/65R15 | - | 91T | BSW |
| P205/55R16 | - | 91T | BSW |
| P205/60R16 | - | 92T | BSW |
| P205/65R15 | - | 94T | BSW |
| P205/70R15 | - | 96T | BSW |
| P215/55R18 | - | 95T | BSW |
| P215/60R15 | - | 93T | BSW |
| P215/60R17 | - | 96T | BSW |
| P215/65R15 | - | 95T | BSW |
| P215/65R17 | - | 99T | BSW |
| P225/50R17 | - | 94T | BSW |
| P225/60R16 | - | 98T | BSW |
