X-ICE XI3
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 175/65R14 XL |
| Vitesse: | 86T |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'hiver |
Description
Les pneus écoénergétiques GREEN X de MICHELIN sont conçus pour vous aider à réduire la quantité de carburant que vous utilisez.
En offrant moins de résistance au roulement, les pneus GREEN X procurent une des meilleures efficacités énergétiques de l'industrie, tout en vous aidant à économiser le carburant et à réduire les émissions de carbone.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 175/65R15 XL | - | 88T | BSW |
| 185/55R15 XL | - | 86H | BSW |
| 185/60R14 XL | - | 86T | BSW |
| 185/65R14 XL | - | 90T | BSW |
| 185/70R14 XL | - | 92T | BSW |
| 195/55R16 XL | - | 91H | BSW |
| 195/60R16 | - | 89H | BSW |
| 205/50R16 XL | - | 91H | BSW |
| 205/55R16 XL | - | 94H | BSW |
| 205/60R16 XL | - | 96T | BSW |
| 205/65R16 XL | - | 99T | BSW |
| 215/45R17 XL | - | 91H | BSW |
| 215/50R17 XL | - | 95H | BSW |
| 215/55R17 XL | - | 98H | BSW |
| 215/60R16 XL | - | 99H | BSW |
| 215/65R15 XL | - | 100T | BSW |
| 215/65R17 | - | 99T | BSW |
| 225/40R18 XL | - | 92H | BSW |
| 225/45R18 XL | - | 95H | BSW |
| 225/50R18 XL | - | 99H | BSW |
| 225/55R17 XL | - | 101H | BSW |
| 225/60R16 XL | - | 102T | BSW |
| 225/60R18 | - | 100H | BSW |
| 235/40R18 | - | 91H | BSW |
| 235/45R17 XL | - | 97H | BSW |
| 235/50R18 XL | - | 101H | BSW |
| 235/60R16 | - | 100T | BSW |
| 245/40R19 XL | - | 98H | BSW |
| 245/45R18 XL | - | 100H | BSW |
| 245/50R18 XL | - | 104H | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 XL | - | 88T | BSW |
| 185/55R16 XL | - | 87H | BSW |
| 185/60R15 XL | - | 88T | BSW |
| 185/65R15 XL | - | 92T | BSW |
| 195/55R15 XL | - | 89T | BSW |
| 195/60R15 XL | - | 92H | BSW |
| 195/65R15 XL | - | 95T | BSW |
| 205/50R17 | - | 89H | BSW |
| 205/60R15 XL | - | 95H | BSW |
| 205/65R15 XL | - | 99T | BSW |
| 205/70R15 | - | 96T | BSW |
| 215/45R18 XL | - | 93H | BSW |
| 215/55R16 XL | - | 97H | BSW |
| 215/55R18 | - | 99H | BSW |
| 215/60R17 XL | - | 100T | BSW |
| 215/65R16 XL | - | 102T | BSW |
| 215/70R15 | - | 98T | BSW |
| 225/45R17 XL | - | 94H | BSW |
| 225/50R17 XL | - | 98H | BSW |
| 225/55R16 XL | - | 99H | BSW |
| 225/55R18 | - | 98H | BSW |
| 225/60R17 XL | - | 103H | BSW |
| 225/65R16 | - | 100T | BSW |
| 235/40R18 XL | - | 95H | BSW |
| 235/45R18 XL | - | 98H | BSW |
| 235/55R17 XL | - | 103H | BSW |
| 245/40R18 XL | - | 97H | BSW |
| 245/45R17 | - | 99H | BSW |
| 245/45R19 XL | - | 102H | BSW |
| 255/45R18 XL | - | 103H | BSW |
