PRIMACY MXM4
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 205/55R16 |
| Vitesse: | 91H |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'été / performance |
Description
• L'addition d'huile de tournesol dans le composé de gomme de la bande de roulement procure une adhérence accrue à basse température pour améliorer le freinage et la tenue de route sur chaussée mouillée et une meilleure performance dans des conditions hivernales modérées.
• La bande de roulement conçue à l'aide de la technologie MaxTouch Construction pour une usure uniforme et les nombreuses arêtes mordantes pour une adhérence toutes-saisons.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 215/45R17 | - | 87W | BSW |
| 215/55R16 XL | - | 97H | BSW |
| 225/40R18 | - | 92V | BSW |
| 225/45R17 | - | 91H | OWL |
| 225/50R17 | - | 94V | BSW |
| 225/50R17 XL | - | 98V | BSW |
| 225/55R17 | - | 97V | BSW |
| 235/40R18 XL | - | 95V | BSW |
| 235/45R17 | - | 94W | BSW |
| 235/45R17 XL | - | 97H | BSW |
| 235/60R18 | - | 102V | BSW |
| 245/40R19 | - | 94V | BSW |
| 245/45R17 | - | 95W | BSW |
| 245/45R18 | - | 96V | BSW |
| 245/45R20 | - | 99v | BSW |
| 245/50R18 | - | 100H | BSW |
| 255/35R18 XL | - | 94H | BSW |
| 255/45R19 | - | 100V | |
| P215/45R17 | - | 87V | BSW |
| P225/45R17 | - | 90H | BSW |
| P235/45R18 | - | 94V | BSW |
| P245/50R18 | - | 99V | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 215/50R17 XL | - | 95V | BSW |
| 215/55R17 | - | 94V | BSW |
| 225/45R17 | - | 91W | BSW |
| 225/45R18 | - | 91V | OWL |
| 225/50R17 | - | 94W | BSW |
| 225/50R18 | - | 95W | BSW |
| 235/40R18 | - | 91H | BSW |
| 235/40R19 | - | 96V | BSW |
| 235/45R17 | - | 94H | BSW |
| 235/45R18 | - | 94V | BSW |
| 245/40R17 | - | 91W | BSW |
| 245/40R19 XL | - | 98W | BSW |
| 245/45R17 XL | - | 99H | BSW |
| 245/45R19 | - | 98W | BSW |
| 245/50R17 | - | 98H | BSW |
| 245/55R17 | - | 102H | BSW |
| 255/40R17 | - | 94H | BSW |
| 275/40R19 RF | - | 101H | BSW |
| P215/50R17 XL | - | 93V | BSW |
| P225/45R17 RF | - | 90V | BSW |
| P235/50R18 | - | 97V | BSW |
