PILOT ALPIN PA3
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 205/50R17 XL |
| Vitesse: | 93V |
| Charge: | |
| Flanc: | FN |
| Info: | Pneu d'hiver |
Description
La tenue de route exceptionnelle par temps froid est assurée par le profil asymétrique de la bande de roulement et la technologie lamelles 3-D VTS (Variable Thickness Sipes Technology, lamelles à largeur variable), qui combine de larges lamelles intérieures pour une bonne adhérence dans la neige et des lamelles plus étroites à l'extérieur pour un bon contrôle sur chaussée sèche.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 215/50R17 XL | - | 95V | FN |
| 225/45R18 XL | - | 95V | FN |
| 225/60R16 XL | - | 102V | FN |
| 235/45R17 XL | - | 97V | FN |
| 235/55R17 XL | - | 103V | FN |
| 245/40R18 XL | - | 97V | FN |
| 245/45R17 XL | - | 99V | FN |
| 255/40R19 XL | - | 100V | FN |
| 255/45R19 | - | 100V | FN |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 225/40R18 XL | - | 92V | FN |
| 225/50R17 XL | - | 98V | FN |
| 235/40R18 XL | - | 95V | FN |
| 235/45R18 XL | - | 98V | FN |
| 245/40R18 XL | - | 97V | FN |
| 245/40R19 XL | - | 98V | FN |
| 245/45R18 XL | - | 100V | FN |
| 255/45R18 | - | 99V | FN |
| 285/40R19 | - | 103V | FN |
