LTX M/S 2
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | LT215/85R16 |
| Vitesse: | 115/112R |
| Charge: | 10E |
| Flanc: | FN |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
• Le procédé MaxTouch Construction du pneu LTX M/S de Michelin se caractérise par une surface de contact de forme unique qui répartit uniformément les forces d'accélération, de freinage et de virage.
• Un souci d'uniformité entre dans la conception de chaque pneu LTX M/S pour éliminer les vibrations et offrir un maximum de confort au volant.
• Sa bande de roulement est aussi spécialement dessinée pour une conduite exceptionnellement silencieuse.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| LT225/75R16 | 10E | 115/112R | BSW |
| LT235/80R17 | 10E | 120/117R | LCB |
| LT245/70R17 | 10E | 119/116R | FN |
| LT245/75R17 | 10E | 121/118R | FN |
| LT265/70R17 | 10E | 121/118R | LCB |
| LT275/65R18 | 10E | 123/120R | LCB |
| LT275/70R18 | 10E | 125/122R | LCB |
| LT285/75R16 | 10E | 126/123R | LCB |
| P235/70R16 | - | 104T | LCB |
| P235/75R15 XL | - | 108T | LCB |
| P245/70R17 | - | 108T | LCB |
| P255/65R16 | - | 106T | FN |
| P255/70R16 | - | 109T | LCB |
| P265/60R18 | - | 109T | LCB |
| P265/65R18 | - | 112T | FN |
| P265/70R17 | - | 113T | LCB |
| P265/75R16 | - | 114T | LCB |
| P275/60R20 | - | 114T | FN |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| LT235/80R17 | 10E | 120/117R | BSW |
| LT235/85R16 | 10E | 120/116R | FN |
| LT245/75R16 | 10E | 120R | RBL |
| LT265/70R17 | 10E | 121/118R | FN |
| LT265/75R16 | 10E | 123/120R | LCB |
| LT275/65R20 | 10E | 126/123R | BSW |
| LT285/70R17 | 8D | 121/118R | LCB |
| P225/70R16 | - | 101T | LCB |
| P235/70R17 XL | - | 108T | FN |
| P245/70R16 | - | 106T | LCB |
| P245/75R16 | - | 109T | LCB |
| P255/65R17 | - | 108T | LCB |
| P255/70R18 | - | 112T | BSW |
| P265/65R17 | - | 110T | LCB |
| P265/70R16 | - | 111T | LCB |
| P265/70R18 | - | 114T | LCB |
| P275/55R20 | - | 111T | FN |
| P275/65R18 | - | 114T | LCB |
