SAFARI ATR
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 235/70R17 XL |
| Vitesse: | 109S |
| Charge: | |
| Flanc: | OWL |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
• Un tout-terrain pour qui recherche la combinaison optimale d'une traction sur route et hors route.
• Les rainures de traction autonettoyantes aident à chasser la boue et la neige du pneu, pour une traction toutes-saisons.
• La bade de roulement tout-terrain met en valeur son pouvoir de traction sur route et hors roue.
• Les rainures larges de la bande de roulement favorisent l'évacuation de l'eau, pour une adhérence accrue sur chaussées mouillées.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 245/65R17 | - | 107S | BSL |
| 31X10.50R15 | 6C | 109R | OWL |
| LT225/75R16 | 10E | 115R | BSW |
| LT235/85R16 | 10E | 120R | BSW |
| LT245/75R16 | 10E | 120R | BSW |
| LT265/70R17 | 10E | 121R | OWL |
| LT275/70R18 | 10E | 125R | OWL |
| LT285/75R16 | 10E | 126R | OWL |
| P225/75R16 | - | 104S | OWL |
| P235/75R15 | - | 105S | OWL |
| P245/70R16 | - | 106S | OWL |
| P245/75R16 | - | 109S | OWL |
| P255/70R16 | - | 109S | OWL |
| P265/65R17 | - | 110T | BSL |
| P265/70R16 | - | 111S | OWL |
| P265/75R16 | - | 114T | OWL |
| P275/60R20 | - | 114S | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 265/60R18 | - | 110S | OWL |
| LT215/85R16 | 10E | 115P | BSW |
| LT235/80R17 | 10E | 120Q | BSW |
| LT245/70R17 | 10E | 119R | OWL |
| LT245/75R17 | 10E | 121S | OWL |
| LT265/75R16 | 10E | 123R | OWL |
| LT285/70R17 | 8D | 121R | OWL |
| P225/75R15 | - | 102S | OWL |
| P235/70R16 | - | 104T | BSW |
| P235/75R16 XL | - | 109S | BSW |
| P245/70R17 | - | 108S | OWL |
| P255/65R17 | - | 108S | OWL |
| P255/70R17 | - | 110S | OWL |
| P265/65R18 | - | 112S | OWL |
| P265/70R17 | - | 113S | OWL |
| P275/55R20 | - | 111H | BSW |
| P275/65R18 | - | 114T | OWL |
