i*Pike RW11
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 175/65R14 |
| Vitesse: | 82T |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'hiver |
Description
• Le pneu d’hiver pour les camionnettes et les VUS qui offre une excellente traction et performance au niveau du freinage • Maximise la traction dans la neige grâce au Edge Block au centre • Fournit une performance sur glace grâce aux placements de épines selon une simulation sur ordinateur
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 205/70R15 CL | - | 96T | BSW |
| 215/55R17 | - | 94T | BSW |
| 225/55R18 CL | - | 98T | BSW |
| 225/65R17 CL | - | 102T | BSW |
| 225/75R16 CL | - | 104T | BSW |
| 235/60R18 XL CL | - | 107T | BSW |
| 235/65R17 CL | - | 104T | BSW |
| 235/75R15 CL | - | 105T | BSW |
| 245/65R17 CL | - | 107T | BSW |
| 245/70R17 CL | - | 110T | BSW |
| 255/50R19 CL | - | 103T | BSW |
| 255/60R19 CL | - | 109T | BSW |
| 255/70R16 CL | - | 111T | BSW |
| 265/65R17 CL | - | 112T | BSW |
| 265/70R17 CL | - | 115T | BSW |
| 275/65R17 CL | - | 115T | BSW |
| LT215/85R16 CL | 10E | 115/112Q | BSW |
| LT235/75R15 CL | 6C | 104/101Q | BSW |
| LT235/85R16 CL | 10E | 120/116Q | BSW |
| LT245/75R16 CL | 10E | 120/116Q | BSW |
| LT265/70R17 CL | 10E | 121/118Q | BSW |
| LT275/65R20 CL | 10E | 126/123Q | BSW |
| P245/60R18 CL | - | 104T | BSW |
| P255/70R18 CL | - | 112T | BSW |
| P265/65R18 CL | - | 112T | BSW |
| P275/55R20 CL | - | 111T | BSW |
| P275/65R18 CL | - | 114T | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 205/75R15 CL | - | 97T | BSW |
| 215/70R16 CL | - | 100T | BSW |
| 225/65R16 CL | - | 100T | BSW |
| 225/70R16 CL | - | 103T | BSW |
| 235/55R18 CL | - | 100T | BSW |
| 235/65R16 CL | - | 103T | BSW |
| 235/70R16 XL CL | - | 109T | BSW |
| 235/75R16 CL | - | 108T | BSW |
| 245/70R16 CL | - | 107T | BSW |
| 245/75R16 CL | - | 111T | BSW |
| 255/55R18 XL CL | - | 109T | BSW |
| 255/65R17 CL | - | 110T | BSW |
| 265/60R18 CL | - | 110T | BSW |
| 265/70R16 CL | - | 112T | BSW |
| 265/75R16 CL | - | 116T | BSW |
| 31X10.50R15 CL | 6C | 109Q | BSW |
| LT225/75R16 CL | 10E | 115/112Q | BSW |
| LT235/80R17 CL | 10E | 120/117Q | BSW |
| LT245/70R17 CL | 10E | 119/116Q | BSW |
| LT245/75R17 CL | 10E | 121/118Q | BSW |
| LT265/75R16 CL | 10E | 123/120Q | BSW |
| P235/65R18 CL | - | 104T | BSW |
| P255/65R18 CL | - | 109T | BSW |
| P265/50R20 CL | - | 107T | BSW |
| P265/70R18 CL | - | 114T | BSW |
| P275/60R20 CL | - | 114T | BSW |
