WRANGLER SILENT ARMOR
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | LT235/75R15 |
| Vitesse: | 104R |
| Charge: | 6C |
| Flanc: | OWL |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
• Sa couche additionnelle faite de Kevlar de Dupont accroît sa robustesse et absorbe le bruit de roulement
• La technologie Durawall lui permet de résister aux coupures et aux perforations de ses flancs
• Ses arêtes offrent une adhérence hors route sous la pluie et dans la boue
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| LT265/70R17 | 6C | 112R | OWL |
| P235/70R16 | - | 104T | OWL |
| P235/75R17 | - | 108T | BSL |
| P245/75R17 | - | 110T | OWL |
| P255/75R17 | - | 113T | BSL |
| P265/70R16 | - | 111T | OWL |
| P265/70R18 | - | 114T | OWL |
| P265/75R16 | - | 114T | OWL |
| P285/70R17 | - | 117T | OWL |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| LT30X9.50R15 | 6C | 104R | OWL |
| P235/75R15 XL | - | 108T | OWL |
| P245/70R16 | - | 106T | OWL |
| P255/70R17 | - | 110T | OWL |
| P265/65R17 | - | 110T | OWL |
| P265/70R17 | - | 113T | OWL |
| P265/75R15 | - | 112T | OWL |
| P275/60R20 | - | 114T | OWL |
