ULTRA GRIP WINTER
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 175/65R14 CL |
| Vitesse: | 82T |
| Charge: | |
| Flanc: | BSW |
| Info: | Pneu d'hiver |
Description
• La sculpture directionnelle de la bande de roulement offre une adhérence accrue dans la neige
• Les nombreuses arêtes mordantes offrent de l'adhérence sur les routes couvertes de neige et de glace
• Les rainures larges de la bande de roulement contribuent à évacuer la neige et la gadoue pour rehausser l'adhérence en hiver
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 175/70R14 CL | - | 84T | BSW |
| 185/60R15 CL | - | 84T | BSW |
| 185/65R15 CL | - | 88T | BSW |
| 195/55R15 CL | - | 85T | BSW |
| 195/65R15 CL | - | 91T | BSW |
| 205/55R16 CL | - | 91T | BSW |
| 205/60R16 CL | - | 92T | BSW |
| 205/65R16 | - | 95T | BSW |
| 215/55R17 CL | - | 94T | BSW |
| 215/60R16 CL | - | 95T | BSW |
| 215/65R17 CL | - | 99T | BSW |
| 225/50R17 CL | - | 94T | BSW |
| 225/60R16 CL | - | 98T | BSW |
| 225/65R16 CL | - | 100T | BSW |
| 235/55R17 CL | - | 99T | BSW |
| 235/60R16 CL | - | 100T | BSW |
| 235/65R16 CL | - | 103T | BSW |
| 235/75R15 CL | - | 105T | BSW |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 CL | - | 82T | BSW |
| 185/65R14 CL | - | 86T | BSW |
| 185/70R14 CL | - | 88T | BSW |
| 195/60R15 CL | - | 88T | BSW |
| 195/70R14 CL | - | 91T | BSW |
| 205/60R15 CL | - | 91T | BSW |
| 205/65R15 CL | - | 94T | BSW |
| 205/70R15 CL | - | 96T | BSW |
| 215/60R15 CL | - | 94T | BSW |
| 215/65R16 CL | - | 98T | BSW |
| 215/70R15 CL | - | 98T | BSW |
| 225/55R17 CL | - | 97T | BSW |
| 225/60R17 CL | - | 99T | BSW |
| 225/65R17 CL | - | 102T | BSW |
| 235/55R18 CL | - | 100T | BSW |
| 235/60R18 XL CL | - | 107T | BSW |
| 235/65R17 CL | - | 104T | BSW |
| 245/55R19 CL | - | 103T | BSW |
