FORTERA HL
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 265/50R20 |
| Vitesse: | 107T |
| Charge: | |
| Flanc: | VSB |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
• Ses lamelles et rainures profondes aident à prolonger la durée de vie de sa bande de roulement sans sacrifier sa maniabilité • Ses rainures longitudinales décalées et ses lamelles curvilinéaires aident à améliorer son adhérence avant et latérale, ainsi que son adhérence sous la pluie et dans la neige
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| P235/60R18 | - | 102T | VSB |
| P245/65R17 | - | 105S | VSB |
| P245/65R17 | - | 105S | OWL |
| P245/70R17 | - | 108T | VSB |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| P245/65R17 | - | 105T | VSB |
| P245/65R17 | - | 105T | VSB |
| P245/70R17 | - | 108T | OWL |
| P255/65R18 | - | 109S | BSL |
