EAGLE F1 ASYMMETRIC A/S
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 205/45ZR17 |
| Vitesse: | 88W |
| Charge: | |
| Flanc: | VSB |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
• Pneu doté d'une bande de roulement asymétrique éprouvée pour une maniabilité précise inspirée de la course automobile sur les chaussées mouillées ou sèches
• La technologie TredLock, avec des rainures minuscules, contribue à créer des arêtes mordantes pour une adhérence exceptionnelle sur chaussée mouillée et dans les virages
• La zone de maniabilité sèche garde plus de caoutchouc en contact avec la route, offrant ainsi une adhérence et une maniabilité remarquables sur la chaussée sèche
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 205/50ZR17 | - | 93W | VSB |
| 215/45ZR17 | - | 91W | VSB |
| 225/45ZR17 | - | 91W | VSB |
| 225/50ZR17 | - | 94W | VSB |
| 235/35ZR19 | - | 91Y | VSB |
| 235/45ZR17 | - | 94W | VSB |
| 235/50ZR18 | - | 97W | VSB |
| 245/40R18 | - | 93Y | VSB |
| 245/40ZR19 | - | 94Y | VSB |
| 245/45ZR18 | - | 96Y | VSB |
| 255/35ZR19 | - | 96Y | VSB |
| 255/40ZR18 | - | 95Y | VSB |
| 255/45ZR18 | - | 99W | VSB |
| 265/35ZR18 | - | 97Y | VSB |
| 275/35ZR19 | - | 96Y | VSB |
| 275/40ZR17 | - | 98W | VSB |
| 275/40ZR19 | - | 101Y | VSB |
| 285/35ZR19 | - | 99Y | VSB |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 205/55ZR16 | - | 91W | VSB |
| 225/40ZR18 | - | 92Y | VSB |
| 225/45ZR18 | - | 95Y | VSB |
| 225/55ZR17 | - | 97W | VSB |
| 235/40ZR18 | - | 95Y | VSB |
| 235/50ZR17 | - | 96W | VSB |
| 235/55ZR17 | - | 99W | VSB |
| 245/40ZR17 | - | 91W | VSB |
| 245/45ZR17 | - | 95Y | VSB |
| 255/35ZR18 | - | 94Y | VSB |
| 255/40ZR17 | - | 94W | VSB |
| 255/40ZR19 | - | 96Y | VSB |
| 255/50ZR19 | - | 107W | VSB |
| 275/35ZR18 | - | 95Y | B |
| 275/35ZR20 | - | 102Y | VSB |
| 275/40ZR18 | - | 99Y | VSB |
| 285/30ZR19 | - | 98Y | VSB |
