RUGGED TRAIL T/A
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | LT245/75R17 |
| Vitesse: | 121R |
| Charge: | 10E |
| Flanc: | LNR |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
Une performance sur et hors route pour les camions les plus populaires.
• Authentique look tout terrain.
Motif de sculpture et flancs agressifs inspirés de nos légendaires pneus de série Score Baja.
• Conduite douce et confortable équivalente à celle d'une voiture de tourisme.
Carcasse en polyester à deux nappes et bourrelets à fibre unique (câble simple continu).
• Niveaux de bruit grandement réduits.
Éléments de sculpture à dimension variable optimisés par ordinateur aidant à réduire les niveaux de décibels et à minimiser les fréquences désagréables.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| LT245/75R17 | 10E | 121R | LCB |
| P235/75R15 | - | 105T | LCB |
| P265/70R16 | - | 111T | RWL |
| P275/65R18 | - | 114T | LCBR |
| P275/70R18 | - | 116T | LCB |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| LT265/70R17 | 10E | 121/118R | LCB |
| P245/65R17 | - | 105H | LNR |
| P265/75R16 | - | 114T | LCB |
| P275/65R18 | - | 114T | LCB |
