MUD TERRAIN T/A KM2-E2
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 30X9.50R15 |
| Vitesse: | 104Q |
| Charge: | 6C |
| Flanc: | LCB |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
Pour les mordus du hors route, un pneu sans limites.
• Adhérence hors route accrue.
Performances en terrain rocailleux à couper le souffle.
Nouvelle apparence exceptionnelle.
Nouvelle sculpture de bande de roulement plus performante grâce à un plus grand nombre d'éléments transversaux et longitudinaux dans la zone de flexion.
• Adhérence et tenue de route maximales en terrain boueux, terreux et sablonneux.
Style aggressif.
Barrettes DiggerLugz(TM) plus massives dans le haut des flancs.
• Traction hors-route améliorée sur surfaces dures.
Lamelles profondes dans les blocs de sculpture centraux.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 31X10.50R15 | 6C | 109Q | LCB |
| 33X10.50R15 | 6C | 114Q | LCB |
| 35X12.50R15 | 6C | 113Q | LCB |
| LT235/75R15 | 6C | 104/101Q | LCB |
| LT245/70R17 | 10E | 119/116Q | LCB |
| LT255/85R16 | 10E | 123/120Q | LCB |
| LT285/75R16 | 10E | 126/123Q | LCB |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 32X11.50R15 | 6C | 113Q | LCB |
| 33X12.50R15 | 6C | 108Q | LCB |
| LT215/75R15 | 6C | 100/97Q | LCB |
| LT235/85R16 | 10E | 120/116Q | LCB |
| LT245/75R16 | 10E | 120/116Q | LCB |
| LT265/75R16 | 10E | 123/120Q | LCB |
| LT305/70R16 | 8D | 118/115Q | LCB |
