ALL TERRAIN T/A KO2
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 35X12.50R18 |
| Vitesse: | 123R |
| Charge: | 10E |
| Flanc: | RWL |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
Nous sommes désolés, il n'y a aucune description disponible pour ce produit
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| LT225/75R16 | 10E | 115/112S | RWL |
| LT245/75R16 | 10E | 120/116S | RWL |
| LT265/70R18 | 10E | 124/121R | RWL |
| LT275/55R20 | 8D | 115/112S | RWL |
| LT275/60R20 | 8D | 119/116S | RWL |
| LT275/65R18 | 10E | 123/120R | RWL |
| LT285/65R20 | 10E | 127/124S | RWL |
| LT285/75R16 | 10E | 126/123R | RWL |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| LT235/85R16 | 10E | 120/116S | RWL |
| LT265/65R18 | 10E | 122/119R | RWL |
| LT265/75R16 | 10E | 123/120R | RWL |
| LT275/55R20 | 8D | 115/112S | BSW |
| LT275/60R20 | 8D | 119/116S | BSW |
| LT285/65R18 | 10E | 125/122R | RWL |
| LT285/65R20 | 10E | 127/124S | BSW |
| LT315/75R16 | 10E | 127/124R | RWL |
