ALL TERRAIN T/A KO
Sélecteur de pneu
Sélecteur de pneu
Spécifications
| Taille: | 225/70R16 |
| Vitesse: | 102R |
| Charge: | |
| Flanc: | RWL |
| Info: | Pneu 4 saisons |
Description
• La technologie ShoulderLock maximise la traction à pression base ainsi que les contrôle de la direction dans la terre meuble, la boue et le sable tout en offrant une nouvelle allure agressive.
• Permet une maniabilité améliorée sur surface mouillée.
• Présente des arêtes mordantes pour une meilleure adhérence, une plus grande résistance à l'usure par le gravier et une diminution de la rétention des cailloux.
Autres dimensions
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 30X9.50R15 | 6C | OWL | |
| 33X12.50R16.5 | 8D | 118R | LCB |
| 37X12.50R17 | 8D | 124R | RWL |
| LT225/75R16 | 10e | 115S | LCB |
| LT235/85R16 | 10E | 120S | LCB |
| LT245/70R17 | 10E | 119R | LBR |
| LT255/70R16 | 8D | 115S | LCB |
| LT265/65R18 | 10E | 122/119R | LCB |
| LT265/70R17 | 6C | 112R | LCB |
| LT275/65R17 | 10E | 121S | LBR |
| LT275/65R20 | 10E | 126S | LBR |
| LT275/70R17 | 10E | 121R | LBR |
| LT285/55R20 | 8D | 117/114T | LCB |
| LT285/65R20 | 10E | 127/124S | LCB |
| LT285/70R17 | 10E | 121R | LCB |
| LT305/55R20 | 10E | 121/118S | LCB |
| LT305/65R18 | 10E | 124/121R | LCB |
| LT315/70R17 | 8D | 121S | FN |
| LT315/75R16 | 8D | 121Q | LCB |
| LT325/50R22 | 8D | 122S | FN |
| LT325/65R18 | 10E | 127R | LCB |
| Taille | Indice de charge | Cote de vitesse | Flanc |
|---|---|---|---|
| 33X10.50R15 | 6C | 114R | LCB |
| 33X9.50R15 | - | 113R | RWL |
| LT195/75R14 | 8D | 99/96R | FB |
| LT235/80R17 | 10E | 120R | LCB |
| LT245/70R16 | 8D | 113S | LCB |
| LT245/75R17 | 10E | 121/118R | LCB |
| LT265/65R17 | 10E | 120/117S | RWL |
| LT265/70R16 | - | 117/114S | RWL |
| LT265/75R16 | 10E | 123S | LBR |
| LT275/65R18 | 10E | 123R | LBR |
| LT275/70R16 | 8D | 119S | LCB |
| LT275/70R18 | 10E | 125R | LBR |
| LT285/65R18 | 10E | 125/122R | LCB |
| LT285/70R17 | 8D | 121/118R | FN |
| LT285/75R16 | 10E | 126/123Q | FN |
| LT305/65R17 | 10E | 121/118R | LCB |
| LT305/70R16 | 10E | 124R | LCB |
| LT315/70R17 | 8D | 121R | BSW |
| LT31X10.50R15 | 6c | 109S | BSW |
| LT325/60R20 | 10E | 126R | LCB |
