PROXES 4+
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 195/50R16 |
| Speed: | 84W |
| Charge: | |
| Side walls: | BSW |
| Info: | Summer tire / performance |
Description
All-Season Performance Tire
An all-season, ultra-high performance tire the Toyo Proxes 4 PLUS is designed for today"™s sports cars, coupes and sport sedans.
The Proxes 4 Plus improves dry road as well as all season performance of any passenger car requiring a performance tire.
In addition to improved handling, the Proxes 4 Plus also has improved tread life and boasts a quieter ride over the life of the tire.
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 195/50R16 XL | - | 88V | |
| 205/50R15 XL | - | 89V | |
| 215/40R18 XL | - | 89W | BW |
| 235/50R17 XL | - | 100W | |
| 205/40R17 XL | - | 84W | BSW |
| 205/50R16 XL | - | 91V | BSW |
| 205/55R16 XL | - | 94V | BSW |
| 215/45R18 XL | - | 93W | BSW |
| 225/30R20 XL | - | 85W | BSW |
| 225/35R20 XL | - | 90W | BSW |
| 225/40R19 XL | - | 93Y | BSW |
| 225/45R18 XL | - | 95W | BSW |
| 225/50R17 XL | - | 98W | BSW |
| 225/55R17 | - | 97W | BSW |
| 235/35R19 XL | - | 91Y | BSW |
| 235/45R17 XL | - | 97W | BSW |
| 235/50R17 XL | - | 100W | BSW |
| 245/35R19 XL | - | 93Y | BSW |
| 245/40R17 XL | - | 95W | BSW |
| 245/40R19 XL | - | 98Y | BSW |
| 245/45R17 XL | - | 99W | BSW |
| 245/45R19 XL | - | 102Y | BSW |
| 245/50R19 XL | - | 105W | BSW |
| 255/30R20 XL | - | 92W | BSW |
| 255/35R19 XL | - | 96Y | BSW |
| 255/40R17 XL | - | 98W | BSW |
| 255/40R19 XL | - | 100Y | BSW |
| 255/45R19 XL | - | 104W | BSW |
| 265/30R19 XL | - | 93Y | BSW |
| 275/30R19 XL | - | 96Y | BSW |
| 275/35R18 XL | - | 99Y | BSW |
| 275/35R20 XL | - | 102Y | BSW |
| 275/40R19 XL | - | 105Y | BSW |
| 285/35R18 XL | - | 101Y | BSW |
| 295/30R19 XL | - | 100Y | BSW |
| 315/35R20 | - | 110Y | BSW |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 205/40R16 XL | - | 83W | |
| 205/55R15 | - | 88V | |
| 225/50R15 XL | - | 95V | |
| 245/50R16 | - | 97V | |
| 205/45R17 | - | 88W | BSW |
| 205/50R17 XL | - | 93W | BSW |
| 215/45R17 XL | - | 91W | BSW |
| 215/50R17 XL | - | 95W | BSW |
| 225/35R19 XL | - | 88Y | BSW |
| 225/40R18 XL | - | 92Y | BSW |
| 225/45R17 XL | - | 94W | BSW |
| 225/45R19 XL | - | 96W | BSW |
| 225/50R18 | - | 95W | BSW |
| 235/30R20 XL | - | 88W | BSW |
| 235/40R18 XL | - | 95Y | BSW |
| 235/45R18 XL | - | 98W | BSW |
| 235/50R18 XL | - | 101W | BSW |
| 245/35R20 XL | - | 95W | BSW |
| 245/40R18 XL | - | 97Y | BSW |
| 245/40R20 XL | - | 99W | BSW |
| 245/45R18 XL | - | 100W | BSW |
| 245/45R20 XL | - | 103Y | BSW |
| 255/30R19 XL | - | 91Y | BSW |
| 255/35R18 XL | - | 94Y | BSW |
| 255/35R20 XL | - | 97Y | BSW |
| 255/40R18 XL | - | 99Y | BSW |
| 255/45R18 XL | - | 103Y | BSW |
| 255/45R20 XL | - | 105Y | BSW |
| 265/35R18 | - | 97W | BSW |
| 275/30R20 XL | - | 97Y | BSW |
| 275/35R19 XL | - | 100Y | BSW |
| 275/40R17 | - | 98W | BSW |
| 275/40R20 XL | - | 106Y | BSW |
| 295/25R20 XL | - | 95Y | BSW |
| 295/30R20 XL | - | 101Y | BSW |
| - |
