OPEN COUNTRY M/T
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 295/65R20 |
| Speed: | 129P |
| Charge: | |
| Side walls: | BSW |
| Info: | All Season Tire |
Description
Mud Terrain Light Truck Tire
For off-road adventures the Open Country M/T mud terrain tire is designed for enthusiasts who require extra ground clearance, load-carry capacity, and off-road capability.
As an added bonus it also provides great on-road performance.
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 33X10.50R15 | 6C | 114P | BW |
| 33X12.50R18 | - | 118Q | BW |
| 33X13.50R15 | 6C | 109Q | BW |
| 35X12.50R18 | 10E | 123Q | BW |
| 35X13.50R15 | 6C | 114Q | BW |
| 37X13.50R18 | 8D | 124Q | BW |
| 37X13.50R22 | 10E | 123Q | BW |
| 37X14.50R15 | 6C | 120Q | BW |
| 38X15.50R20 | 8D | 125Q | BW |
| 40X15.50R24 | - | 123Q | BSW |
| LT245/75R16 | 10E | 120P | BL |
| LT265/70R17 | 10E | 121P | BW |
| LT275/55R20 | - | 115P | BSW |
| LT275/65R20 | 10E | 126P | BL |
| LT285/70R17 | 10E | 121P | BW |
| LT285/75R16 | 10E | 126P | BW |
| LT285/75R18 | 10E | 129P | BL |
| LT295/60r20 | - | 126P | BSW |
| LT295/70R18 | 10E | 129P | BW |
| LT315/60R20 | 10E | 125Q | BL |
| LT315/75R16 | 10E | 127Q | BW |
| LT33X12.50R20 | 10E | 114Q | BW |
| LT385/70R16 | 8D | 130Q | BW |
| LT38X13.50R20 | 8D | 124Q | BW |
| LT40X15.50R20 | 8D | 130Q | BW |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 33X12.50R15 | - | 108P | BW |
| 33X12.50R22LT | 10E | 109Q | BW |
| 35X12.50R17 | 10E | 125Q | BW |
| 35X12.50R20 | 10E | 121Q | BW |
| 37X13.50R17 | 10E | 131Q | BW |
| 37X13.50R20 | 10E | 127Q | BW |
| 37X13.50R24LT | 10E | 120Q | BW |
| 38X15.50R18 | 8D | 128Q | BW |
| 40X15.50R22 | 8D | 127Q | BW |
| LT235/85R16 | 10E | 120P | BL |
| LT255/85R16 | 10E | 123P | BL |
| LT265/75R16 | 10E | 123P | BW |
| LT275/65R18 | 10E | 123P | BW |
| LT275/70R18 | 10E | 125P | BL |
| LT285/70R18 | - | 127Q | BSW |
| LT285/75R17 | 10E | 121/118P | BW |
| LT295/55R20 | 10E | 123P | BSW |
| LT295/70R17 | 10E | 128P | BW |
| LT305/70R16 | 10E | 124P | BW |
| LT315/70R18 | 10E | 127Q | BL |
| LT31X10.50R15 | 6C | 109Q | BW |
| LT35X12.50R22 | 10E | 117Q | BW |
| LT38X13.50R18 | 8D | 126Q | BW |
| LT40X13.50R17 | 6C | 121Q | BSW |
