OPEN COUNTRY HT
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 215/65R16 |
| Speed: | 98H |
| Charge: | |
| Side walls: | BW |
| Info: | All Season Tire |
Description
All-Season Light Truck Highway Tire
An all-season, light truck tire the Open Country H/T is designed for optimal ride comfort, on road performance, and secure handling during city and highway use.
The Open Country H/T is available in a wide range of original equipment sizes, perfect for upgrading the ride quality and look of your light truck, SUV, or crossover.
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 225/65R17 | - | 102H | BW |
| 235/55R18 | - | 100V | BL |
| 235/65R16 | - | 102S | BW |
| 235/65R17 | - | 108V | OWL |
| 245/70R17 | - | 108S | BL |
| 255/55R19 | - | 111V | BL |
| 255/60R18 | - | 100H | BW |
| 255/65R16 | - | 109H | BW |
| 265/50R20 | - | 112V | BL |
| 275/55R20 | - | 117S | OWL |
| 285/45R22 | - | 114H | BL |
| LT215/85R16 | 10E | 115S | BW |
| LT235/75R15 | 6C | 104S | OWL |
| LT235/85R16 | 10E | 120S | OWL |
| LT245/70R17 | 10E | 119S | BL |
| LT245/75R17 | 10E | 121S | OWL |
| LT265/70R17 | 10E | 121S | OWL |
| LT265/75R16 | 10E | 123S | OWL |
| LT275/65R18 | 10E | 123S | LN |
| LT275/70R18 | - | 125S | LN |
| P215/70R16 | - | 99H | BW |
| P225/70R16 | - | 101T | OWL |
| P225/75R16 | - | 104S | OWL |
| P235/60R16 | - | 100H | BW |
| P235/60R17 | - | 100S | BSW |
| P235/70R15 | - | 102S | OWL |
| P235/70R17 | - | 108S | OWL |
| P235/75R15 | - | 105S | OWL |
| P235/75R17 | - | 108S | OWL |
| P245/55R19 | - | 103S | BL |
| P245/65R17 | - | 105H | OWL |
| P245/70R16 | - | 106S | OWL |
| P245/75R17 | - | 110S | OWL |
| P255/65R17 | - | 108S | BW |
| P255/65R18 | - | 109S | |
| P255/70R17 | - | 110S | OWL |
| P265/60R18 | - | 109T | |
| P265/65R17 | - | 110S | BL |
| P265/70R15 | - | 110S | BW |
| P265/70R17 | - | 113T | OWL |
| P265/70R18 | - | 114S | BW |
| P265/75R16 | - | 114T | OWL |
| P275/60R20 | - | 114S | OWL |
| P275/65R18 | - | 114T | BL |
| P285/70R17 | - | 117T | BL |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 235/55R17 | - | 88H | BL |
| 235/60R18 | - | 107V | BL |
| 235/65R17 | - | 104H | BW |
| 245/70R17 | - | 108S | OWL |
| 255/55R18 XL | - | 109V | BL |
| 255/60R17 | 10E | 106H | OWL |
| 255/60R19 | - | 109H | |
| 255/70R18 | - | 113S | BL |
| 265/60R18 | - | 109T | OWL |
| 275/65R17 | - | 115T | OWL |
| 31X10.50R15 | 6C | 109S | OWL |
| LT225/75R16 | 10E | 115S | BW |
| LT235/80R17 | 10E | 120S | BW |
| LT245/70R17 | 10E | 119S | OWL |
| LT245/75R16 | 10E | 120S | OWL |
| LT245/75R17 | - | 121S | BL |
| LT265/70R17 | 10E | 121S | BSW |
| LT275/65R18 | 10E | 123S | LB |
| LT275/70R18 | 10E | 125S | OWL |
| LT285/70R17 | 10E | 121S | OWL |
| P225/70R15 | - | 100T | OWL |
| P225/75R15 | - | 102S | OWL |
| P235/55R20 | - | 102T | BL |
| P235/60R17 | - | 100S | OWL |
| P235/65R18 | - | 104T | BL |
| P235/70R16 | - | 104T | OWL |
| P235/70R17 | - | 108S | BSW |
| P235/75R16 | - | 106S | OWL |
| P245/50R20 | - | 102V | |
| P245/60R18 | - | 104H | BL |
| P245/65R17 | - | 105H | BL |
| P245/75R16 | - | 109S | OWL |
| P255/55R20 | - | 107H | |
| P255/65R17 | - | 108S | |
| P255/70R16 | - | 109S | OWL |
| P255/70R17 | - | 103S | |
| P265/65R17 | - | 110S | OWL |
| P265/65R18 | - | 112S | BW |
| P265/70R16 | - | 111S | OWL |
| P265/70R17 | - | 113T | BL |
| P265/70R18 | - | 114S | |
| P275/60R18 | - | 111H | OWL |
| P275/65R18 | - | 114T | OWL |
| P275/70R16 | - | 114H | BW |
