EXTENSA HP
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 185/55R16 |
| Speed: | 83V |
| Charge: | |
| Side walls: | BSW |
| Info: | Summer tire / performance |
Description
The Toyo Extensa HP is an all-season, high-performance value tire for sport coupes and sedans.
Expect exceptional wear life, all-season handling, and high quality at an unexpected price.
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 195/50R15 XL | - | 86V | BW |
| 195/55R16 | - | 87V | |
| 205/45R16 | - | 87V | BW |
| 205/50R17 XL | - | 93V | BW |
| 215/45R17 XL | - | 91V | BW |
| 215/55R16 XL | - | 97V | BW |
| 225/35R20 XL | - | 90V | BW |
| 225/45R17 XL | - | 94V | BW |
| 235/40R18 XL | - | 95V | BW |
| 235/50R18 XL | - | 101W | BW |
| 245/35R20 XL | - | 95V | BW |
| 245/40R18 XL | - | 97W | BW |
| 245/45R18 XL | - | 100W | BW |
| 255/35R20 XL | - | 97W | BW |
| 255/45R18 XL | - | 103W | |
| 275/30R20 XL | - | 97W | |
| P195/55R15 | - | 84V | BW |
| P215/55R17 | - | 93V | BW |
| P225/50R17 | - | 93V | BW |
| P225/55R17 | - | 95V | BW |
| P245/55R18 | - | 102V |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 195/50R16 | - | 84V | BW |
| 205/40R17 XL | - | 84V | BW |
| 205/50R16 XL | - | 91V | BW |
| 215/35R18 XL | - | 84V | BW |
| 215/50R17 XL | - | 95V | BW |
| 225/30R20 XL | - | 85W | BW |
| 225/40R18 XL | - | 92V | BW |
| 225/50R18 XL | - | 99W | BSW |
| 235/45R17 XL | - | 97V | BW |
| 235/55R17 | - | 99W | |
| 245/40R17 XL | - | 95W | |
| 245/40R20 XL | - | 99W | BW |
| 255/35R18 XL | - | 94W | BW |
| 255/40R17 XL | - | 98W | |
| 265/35R22 XL | - | 102W | BW |
| 275/35R18 XL | - | 99W | BW |
| P205/55R16 | - | 91V | BW |
| P225/50R16 | - | 91V | BW |
| P225/55R16 | - | 94V | BW |
| P245/45R17 | - | 95W | BW |
