WRANGLER ARMORTRAC
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | LT245/75R16 |
| Speed: | 120R |
| Charge: | 10E |
| Side walls: | BSL |
| Info: | All Season Tire |
Description
• Enhanced tread offers toughness in on- and off-road conditions
• Jagged tread blocks help provide traction in wet conditions and enhance lateral stability
• Open tread pattern helps deliver enhanced off-road traction
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| LT245/75R17 | 10E | 121R | OWL |
| LT265/75R16 | 10E | 123R | OWL |
| P225/75R15 | - | 102T | OWL |
| P235/75R15 XL | - | 108T | OWL |
| P245/65R17 | - | 105T | BSL |
| P245/70R17 | - | 108T | BSL |
| P255/70R18 | - | 112T | OWL |
| P265/70R16 | - | OWL | |
| P265/75R16 | - | 114T | OWL |
| P275/65R18 | - | 114T | OWL |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| LT265/70R17 | 10E | 121R | OWL |
| P225/70R15 | - | 100T | OWL |
| P235/70R16 | - | 104T | OWL |
| P235/75R16 XL | - | 109T | OWL |
| P245/70R16 | - | 106T | OWL |
| P245/75R16 | - | 109T | OWL |
| P265/60R18 | - | 109T | OWL |
| P265/70R17 | - | 113T | OWL |
| P275/60R20 | - | 114T | OWL |
