WINTER SPORT 3D
Tire selector
Tire selector
Specifications
| Size: | 175/60R16 XL RF |
| Speed: | 86H |
| Charge: | |
| Side walls: | BSW |
| Info: | Winter Tire |
Description
• Active Traction Sipe System
• Central block "pulling" sipes help provide performance, traction, and braking in ice and snow
• Intermediate block sipes help provide enhanced lateral handling and control in wet and slushy conditions
• Shoulder area 3D sipes help provide enhanced grip on snow and ice, shoulder stability, and excellent dry handling
• Directional tread design enhances wet handling and deep water performance
Other dimensions
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 195/55R16 RF | - | 87H | BSW |
| 205/50R17 XL | - | 93H | BSW |
| 205/55R16 XL | - | 94V | BSW |
| 215/50R17 XL | - | 95V | BSW |
| 215/55R17 XL | - | 98H | BSW |
| 215/65R16 | - | 98H | BSW |
| 225/45R17 | - | 91H | BSW |
| 225/45R18 XL | - | 95V | BLT |
| 225/50R17 XL | - | 98H | BSW |
| 225/50R18 XL | - | 99H | BSW |
| 225/55R16 | - | 95H | BSW |
| 225/55R17 RF | - | 97H | BLT |
| 225/60R17 RF | - | 99H | BSW |
| 235/40R18 XL | - | 95W | BLT |
| 235/45R17 | - | 94H | BLT |
| 235/45R18 XL | - | 98H | BSW |
| 235/50R19 | - | 99H | BSW |
| 235/55R17 | - | 103V | BSW |
| 235/55R19 | - | 101V | BSW |
| 235/60R18 XL | - | 107H | BSW |
| 235/65R17 XL | X2 | 108H | BSW |
| 245/40R18 XL | - | 97V | BSW |
| 245/45R17 XL | - | 99V | BSW |
| 245/45R19 RF | - | 102V | BLT |
| 245/50R18 RF | - | 100H | BLT |
| 255/35R20 XL | - | 97V | BSW |
| 255/40R18 M0 | - | 95V | BSW |
| 255/45R18 | - | 99V | BLT |
| 255/50R19 XL | - | 107H | BSW |
| 255/55R18 XL | - | 109V | BLT |
| 265/35R20 XL | - | 99V | BSW |
| 265/45R18 | - | 101V | BSW |
| 275/30R20 XL | - | 97W | BSW |
| 275/40R20 | - | 106V | BSW |
| 275/45R20 XL | - | 110V | BLT |
| 295/30R19 XL | - | 100W | BLT |
| Size | Load index | Speed rating | Side walls |
|---|---|---|---|
| 195/65R15 | - | 91H | BSW |
| 205/55R16 | - | 91H | BSW |
| 205/60R16 | - | 92H | BSW |
| 215/55R16 XL | - | 97H | BSW |
| 215/60R16 XL | - | 99H | BSW |
| 225/40R18 XL | - | 92V | BSW |
| 225/45R17 RF | - | 91H | BLT |
| 225/50R17 | - | 94H | BSW |
| 225/50R17 XL | - | 98V | BSW |
| 225/55R16 | - | 95H | BSW |
| 225/55R17 | - | 97H | BSW |
| 225/60R16 | - | 98H | BSW |
| 235/35R19 XL | - | 91W | BSW |
| 235/40R18 XL | - | 95V | BSW |
| 235/45R18 | - | 94V | BLT |
| 235/45R19 XL | - | 99V | BSW |
| 235/50R19 XL | - | 103H | BLT |
| 235/55R17 | - | 99H | BSW |
| 235/60R16 | - | 100H | BSW |
| 235/65R17 | - | 104H | BSW |
| 245/40R17 XL | - | 95V | BSW |
| 245/45R17 XL | - | 99H | BSW |
| 245/45R18 XL RF | - | 100V | BLT |
| 245/45R19 XL | - | 102V | BSW |
| 255/35R19 XL | - | 96V | BLT |
| 255/35R20 XL | - | 97W | BSW |
| 255/45R17 | - | 98V | BSW |
| 255/45R20 | - | 101V | BSW |
| 255/55R18 | - | 105H | BSW |
| 265/35R18 XL | - | 97V | BSW |
| 265/40R20 XL | - | 104V | BLT |
| 265/50R19 XL | - | 110V | BLT |
| 275/35R21 XL | - | 103W | BSW |
| 275/45R19 | - | 108V | BSW |
| 285/35R18 XL | - | 101W | BLT |
